【资料图】
经传多赢股票统计,8月15日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.25亿股,累计成交额18.36亿元 ,27只个股交易额超千万元 。 其中,特宝生物交易额最高,大宗交易共3笔,成交额约合5.50亿元; 其次是宁德时代,大宗交易共2笔,成交额约合1.47亿元; 第三则是招商公路,大宗交易共21笔,成交额约合1.32亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
8月15日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特宝生物 | -1.59 | 33.38 | 2025.0 | 54958.5 | 3 | 27.14 | 18.69 |
宁德时代 | -0.69 | 231.30 | 63.65 | 14722.25 | 2 | 231.30 | 0.0 |
招商公路 | 3.25 | 9.52 | 1479.71 | 13199.01 | 21 | 8.92 | 6.3 |
贵州茅台 | 0.55 | 1812.98 | 6.05 | 10968.53 | 1 | 1812.98 | 0.0 |
众合科技 | -1.16 | 7.68 | 1158.15 | 9890.6 | 2 | 8.54 | -11.2 |
云南白药 | -0.44 | 53.91 | 155.0 | 8056.9 | 9 | 51.98 | 3.58 |
荣盛石化 | -0.49 | 12.26 | 500.0 | 6130.0 | 1 | 12.26 | 0.0 |
城地香江 | -1.58 | 8.06 | 786.99 | 5800.11 | 7 | 7.37 | 8.56 |
美克家居 | -0.32 | 3.07 | 1700.0 | 5236.0 | 1 | 3.08 | -0.33 |
亚香股份 | -2.51 | 34.51 | 115.5 | 3696.0 | 4 | 32.00 | 7.27 |
华民股份 | 3.23 | 11.19 | 340.0 | 3400.0 | 2 | 10.00 | 10.63 |
宝光股份 | -1.01 | 9.80 | 310.0 | 3129.6 | 3 | 10.22 | -4.29 |
华大九天 | -2.95 | 103.47 | 29.22 | 2999.14 | 1 | 102.64 | 0.8 |
浙江建投 | -1.05 | 15.09 | 200.0 | 2942.0 | 1 | 14.71 | 2.52 |
亚太药业 | 9.93 | 4.98 | 660.0 | 2917.2 | 1 | 4.42 | 11.24 |
红塔证券 | 1.88 | 8.67 | 360.0 | 2824.8 | 2 | 7.85 | 9.46 |
财达证券 | 1.24 | 8.97 | 296.6 | 2553.73 | 3 | 8.61 | 4.01 |
迪哲医药 | -0.64 | 32.55 | 78.0 | 2285.4 | 1 | 29.30 | 9.98 |
迈瑞医疗 | -0.63 | 267.93 | 8.0 | 2143.44 | 1 | 267.93 | 0.0 |
三五互联 | 0.07 | 13.99 | 150.0 | 2067.0 | 1 | 13.78 | 1.5 |
百川能源 | -0.67 | 4.43 | 400.0 | 1656.0 | 7 | 4.14 | 6.55 |
翔楼新材 | 0.31 | 35.07 | 57.0 | 1594.29 | 1 | 27.97 | 20.25 |
中芯国际 | 0.38 | 47.52 | 30.0 | 1404.3 | 1 | 46.81 | 1.49 |
芯朋微 | -0.03 | 61.55 | 19.0 | 1169.45 | 1 | 61.55 | 0.0 |
东方日升 | -2.54 | 19.94 | 55.75 | 1111.65 | 2 | 19.94 | 0.0 |
潍柴动力 | -0.49 | 12.18 | 89.44 | 1089.42 | 1 | 12.18 | 0.0 |
索菱股份 | -2.18 | 5.38 | 189.96 | 1001.09 | 1 | 5.27 | 2.04 |
钒钛股份 | -0.77 | 3.88 | 257.0 | 997.16 | 1 | 3.88 | 0.0 |
昊华科技 | -10.01 | 35.89 | 27.0 | 969.03 | 1 | 35.89 | 0.0 |
金龙鱼 | -2.48 | 36.12 | 30.0 | 889.2 | 1 | 29.64 | 17.94 |
中航高科 | -0.42 | 23.67 | 35.0 | 828.45 | 1 | 23.67 | 0.0 |
美的集团 | -0.51 | 55.16 | 14.57 | 803.68 | 1 | 55.16 | 0.0 |
劲拓股份 | -1.23 | 14.45 | 45.0 | 650.25 | 1 | 14.45 | 0.0 |
澜起科技 | -3.64 | 51.15 | 12.0 | 631.8 | 1 | 52.65 | -2.93 |
纳微科技 | -0.8 | 35.75 | 21.48 | 620.66 | 1 | 28.90 | 19.16 |
深振业A | 2.86 | 5.40 | 109.9 | 593.46 | 1 | 5.40 | 0.0 |
ST实达 | -0.76 | 3.91 | 150.0 | 591.0 | 3 | 3.94 | -0.77 |
中兴通讯 | 0.25 | 36.71 | 14.5 | 532.3 | 1 | 36.71 | 0.0 |
四川路桥 | -0.53 | 9.43 | 51.38 | 484.51 | 1 | 9.43 | 0.0 |
兴业证券 | 3.75 | 7.19 | 69.61 | 480.34 | 1 | 6.90 | 4.03 |
趣睡科技 | 0.22 | 45.36 | 11.31 | 457.58 | 2 | 40.73 | 10.21 |
慧博云通 | -2.42 | 29.05 | 16.6 | 444.88 | 1 | 26.80 | 7.75 |
洁美科技 | -3.04 | 27.14 | 15.4 | 424.58 | 1 | 27.57 | -1.58 |
光启技术 | -1.19 | 14.11 | 30.0 | 423.3 | 1 | 14.11 | 0.0 |
派能科技 | -2.26 | 153.40 | 2.7 | 414.18 | 1 | 153.40 | 0.0 |
大烨智能 | -0.66 | 7.50 | 52.14 | 391.05 | 1 | 7.50 | 0.0 |
凯文教育 | -1.09 | 4.53 | 78.53 | 355.74 | 1 | 4.53 | 0.0 |
上海机场 | -0.99 | 46.13 | 6.76 | 311.84 | 1 | 46.13 | 0.0 |
百诚医药 | -0.5 | 61.78 | 5.0 | 248.4 | 1 | 49.68 | 19.59 |
佩蒂股份 | 1.32 | 13.77 | 20.2 | 236.54 | 1 | 11.71 | 14.96 |
浩通科技 | -0.95 | 33.28 | 8.5 | 228.48 | 1 | 26.88 | 19.23 |
园林股份 | -0.68 | 11.64 | 20.0 | 225.8 | 1 | 11.29 | 3.01 |
华是科技 | 20.0 | 52.68 | 5.5 | 217.31 | 1 | 39.51 | 25.0 |
泰坦科技 | -0.56 | 60.16 | 3.8 | 216.6 | 1 | 57.00 | 5.25 |
新疆交建 | 1.17 | 18.15 | 11.5 | 208.73 | 1 | 18.15 | 0.0 |
博迈科 | 0.0 | 12.97 | 16.5 | 203.28 | 1 | 12.32 | 5.01 |
紫金矿业 | 0.0 | 12.32 | 16.3 | 200.82 | 1 | 12.32 | 0.0 |
科拓生物 | -4.67 | 16.95 | 12.56 | 200.08 | 1 | 15.93 | 6.02 |
华夏银行 | 1.08 | 5.64 | 30.0 | 165.0 | 1 | 5.50 | 2.48 |
标签:
X 关闭
X 关闭