(相关资料图)
8月11日沪指下跌%,市场两融余额为亿元,较前一交易日减少亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月11日,沪市两融余额亿元,较前一交易日减少亿元;深市两融余额亿元,较前一交易日减少亿元;北交所两融余额亿元,较前一交易日减少万元;深沪京两融余额合计亿元,较前一交易日减少亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是食品饮料,融资余额增加亿元;其次是银行、煤炭行业,融资余额分别增加亿元、亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1375只,占比%,其中,115股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是秋乐种业,该股最新融资余额万元,较前一交易日增幅达%;股价表现上,该股当日下跌%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有天益医疗、新益昌,融资余额增幅分别为%、%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨%,涨幅居前的有森泰股份、C威力、天益医疗,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有新益昌、长华化学、仁信新材,跌幅分别为%、%、%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | - | 农林牧渔 | ||
301097 | 天益医疗 | 医药生物 | |||
688383 | 新益昌 | - | 机械设备 | ||
832089 | 禾昌聚合 | - | 基础化工 | ||
301395 | 仁信新材 | - | 基础化工 | ||
301448 | 开创电气 | 机械设备 | |||
301505 | 苏州规划 | - | 建筑装饰 | ||
300904 | C威力 | 电力设备 | |||
301512 | 智信精密 | 机械设备 | |||
600681 | 百川能源 | - | 公用事业 | ||
688281 | 华秦科技 | - | 机械设备 | ||
301499 | 维科精密 | - | 汽车 | ||
600903 | 贵州燃气 | 公用事业 | |||
301337 | 亚华电子 | - | 计算机 | ||
301315 | 威士顿 | - | 计算机 | ||
301518 | 长华化学 | - | 基础化工 | ||
301429 | 森泰股份 | 建筑材料 | |||
832491 | 奥迪威 | 电子 | |||
300937 | 药易购 | 医药生物 | |||
300917 | 特发服务 | 房地产 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1923股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有163只。德源药业融资余额降幅最大,最新融资余额万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了%;融资余额降幅较大的个股还有广道数字、华脉科技等,融资余额分别下降了%、%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832735 | 德源药业 | - | 医药生物 | ||
839680 | 广道数字 | - | - | 计算机 | |
603042 | 华脉科技 | - | 通信 | ||
301277 | 新天地 | - | 医药生物 | ||
301355 | 南王科技 | - | - | 轻工制造 | |
688610 | 埃科光电 | - | - | ||
301331 | 恩威医药 | - | - | 医药生物 | |
605020 | 永和股份 | - | 基础化工 | ||
301487 | C盟固利 | - | 电力设备 | ||
600968 | 海油发展 | - | - | 石油石化 | |
002451 | 摩恩电气 | - | 电力设备 | ||
300093 | 金刚光伏 | - | - | 建筑材料 | |
688603 | 天承科技 | - | - | ||
301230 | 泓博医药 | - | 医药生物 | ||
688627 | 精智达 | - | - | ||
301515 | 港通医疗 | - | 医药生物 | ||
300414 | 中光防雷 | - | 通信 | ||
600322 | 天房发展 | - | 房地产 | ||
688646 | 逸飞激光 | - | - | ||
002275 | 桂林三金 | - | - | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
X 关闭
X 关闭