(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,亿华通获外资买入13.07万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有亿华通105.04万股,占流通股0.92%,累计持股成本66.57元,持股亏损7.68%。
亿华通最近5个交易日下跌1.28%,陆股通累计净卖出52.02万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价61.56元;最近20个交易日下跌0.47%,陆股通累计净卖出14.67万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价63.76元;最近60个交易日下跌23.41%,陆股通累计净买入34.82万股,占流通盘0.69%,区间平均买入价73.17元。
亿华通近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 105.04万 | 0.92 | 806.24万 | 13.07万 | 66.57 |
2023-8-9 | 91.97万 | 0.81 | -1829.9万 | -29.97万 | 67.27 |
2023-8-8 | 121.94万 | 1.07 | -2794.25万 | -45.28万 | 65.74 |
2023-8-7 | 167.22万 | 1.47 | 675.98万 | 11.04万 | 64.65 |
2023-8-4 | 156.18万 | 1.37 | -54.17万 | -8718 | 64.89 |
2023-8-3 | 157.06万 | 1.38 | 196.4万 | 3.18万 | 64.87 |
2023-8-2 | 153.88万 | 1.35 | 501.51万 | 7.95万 | 64.94 |
2023-8-1 | 145.93万 | 1.28 | -888.45万 | -13.89万 | 65.04 |
2023-7-31 | 159.82万 | 1.40 | -447.32万 | -6.95万 | 64.94 |
2023-7-28 | 166.77万 | 1.46 | -444.35万 | -6.94万 | 64.92 |
标签:
X 关闭
X 关闭