巴比食品7月10日发布消息,2023年6月1日–2023年7月9日,公司接待中意资产等多家机构调研,接待人员财务总监、董事会秘书 苏爽,证券事务代表 马晓琳,接待地点公司会议室、线上方式等。
调研主要内容
1、请问公司近期开店进展如何?因为我们看到公司一季度开店数量十分可观,请问公司预计今年新开店数量是否有可能超过1000家? 回复:公司目前仍保持高速开店状态。预计全年新开店数量能够完成年初目标。 2、请公司介绍一下历年单店收入变化情况,以及目前单店收入恢复情况如何? 回复:2017…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中意资产 | 保险资产管理公司 |
2 | 国联证券 | 证券公司 |
3 | 天风证券 | 证券公司 |
4 | 东方证券 | 证券公司 |
5 | 西部证券 | 证券公司 |
6 | 中邮证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,巴比食品近一年共接待337家机构583次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 41 | 2.52 | 4.03 | -0.02 | 2.32 | 0.73 | -0.25 |
2023-05-26 | 1 | -0.83 | 1.45 | -1.85 | -0.38 | 1.17 | -1.48 |
2023-05-11 | 35 | -1.02 | -3.86 | 1.34 | 0.30 | -2.99 | 4.85 |
2023-04-21 | 107 | -4.24 | -0.45 | -3.98 | -3.00 | -0.36 | -3.09 |
2023-04-11 | 92 | -1.34 | 1.14 | -16.00 | -1.27 | -0.37 | -12.65 |
2023-03-09 | 55 | 0.22 | 0.62 | -3.30 | 1.53 | 2.63 | -3.78 |
2022-12-01 | 1 | -0.04 | 11.57 | 11.33 | 0.58 | 9.92 | 9.86 |
2022-10-31 | 95 | 7.90 | 11.09 | 9.91 | 4.32 | 3.49 | 1.77 |
2022-08-24 | 1 | 1.08 | 3.89 | 1.23 | 0.26 | 3.97 | 1.91 |
2022-08-15 | 155 | -1.89 | -1.96 | -2.81 | -1.70 | -1.86 | -0.52 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,普元信息、悦安新材、中科三环、芯源微、腾景科技、铜冠铜箔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688118 | 普元信息 | 63 | 特定对象调研,电话会议,腾讯会议 | 2023-06-01 |
688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
000970 | 中科三环 | 51 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
688037 | 芯源微 | 48 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
688195 | 腾景科技 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
301217 | 铜冠铜箔 | 44 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭